by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in New York are New York city with 8,483,844, Hempstead town at 790,202, Brookhaven with 489,810, Islip at 339,106, and Oyster Bay with 299,509. You can get the most current Census population data for all 1,522 New York cities, sorted from the most populous cities in New York to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest New York cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York city | 8,483,844 |
| 2 | Hempstead town | 790,202 |
| 3 | Brookhaven | 489,810 |
| 4 | Islip | 339,106 |
| 5 | Oyster Bay | 299,509 |
| 6 | Buffalo | 276,854 |
| 7 | North Hempstead | 237,012 |
| 8 | Babylon town | 218,262 |
| 9 | Yonkers | 209,978 |
| 10 | Rochester city | 208,772 |
| 11 | Huntington | 204,059 |
| 12 | Ramapo | 152,401 |
| 13 | Syracuse | 146,384 |
| 14 | Amherst | 130,546 |
| 15 | Smithtown | 116,097 |
| 16 | Albany | 100,492 |
| 17 | Greece | 95,395 |
| 18 | Greenburgh | 93,990 |
| 19 | Cheektowaga | 88,989 |
| 20 | Clarkstown | 86,937 |
| 21 | Colonie town | 85,997 |
| 22 | New Rochelle | 82,769 |
| 23 | Mount Vernon | 72,427 |
| 24 | Tonawanda town | 71,850 |
| 25 | Southampton town | 69,679 |
| 26 | Schenectady | 68,847 |
| 27 | Utica | 64,217 |
| 28 | White Plains | 60,666 |
| 29 | Hamburg town | 60,234 |
| 30 | Clay | 59,995 |
| 31 | Hempstead village | 58,801 |
| 32 | Union | 55,078 |
| 33 | Troy | 51,033 |
| 34 | Irondequoit | 50,657 |
| 35 | Rye town | 48,734 |
| 36 | Orangetown | 48,605 |
| 37 | Henrietta | 48,065 |
| 38 | Niagara Falls | 47,987 |
| 39 | Binghamton city | 47,151 |
| 40 | Perinton | 46,961 |
| 41 | Poughkeepsie town | 45,636 |
| 42 | West Seneca | 45,303 |
| 43 | Webster town | 45,226 |
| 44 | Lancaster town | 45,148 |
| 45 | Mount Pleasant | 44,769 |
| 46 | Freeport | 44,088 |
| 47 | Cortlandt | 41,794 |
| 48 | Valley Stream | 40,315 |
| 49 | Ossining town | 39,276 |
| 50 | Haverstraw town | 39,107 |
| 51 | Penfield | 38,965 |
| 52 TIE | Palm Tree | 38,916 |
| 52 TIE | Kiryas Joel | 38,916 |
| 54 | Clifton Park | 37,991 |
| 55 | Guilderland | 37,260 |
| 56 | Brighton town | 36,834 |
| 57 | Riverhead | 35,980 |
| 58 | Yorktown | 35,869 |
| 59 | Bethlehem | 35,139 |
| 60 | Long Beach | 34,756 |
| 61 | Eastchester | 33,974 |
| 62 | Carmel | 33,837 |
| 63 | Manlius town | 33,328 |
| 64 | Spring Valley | 33,192 |
| 65 | Clarence | 33,097 |
| 66 | Salina | 32,840 |
| 67 | Ithaca city | 32,814 |
| 68 | Poughkeepsie city | 31,958 |
| 69 | Newburgh town | 31,915 |
| 70 | Warwick town | 31,859 |
| 71 | Rome | 31,795 |
| 72 | Mamaroneck town | 31,236 |
| 73 | Cicero | 31,133 |
| 74 | Port Chester | 31,102 |
| 75 | Wallkill | 31,023 |
| 76 | Vestal | 30,978 |
| 77 | Rotterdam | 30,616 |
| 78 | Pittsford town | 30,543 |
| 79 | Middletown city | 30,289 |
| 80 | North Tonawanda | 30,198 |
| 81 | Harrison | 29,961 |
| 82 | Orchard Park town | 29,779 |
| 83 | East Fishkill | 29,772 |
| 84 | Glenville | 29,372 |
| 85 | Queensbury | 29,201 |
| 86 | Gates | 29,008 |
| 87 | Chili | 28,982 |
| 88 | East Hampton town | 28,701 |
| 89 | Saratoga Springs | 28,631 |
| 90 | Newburgh city | 28,519 |
| 91 | Wappinger | 28,252 |
| 92 | Jamestown | 28,188 |
| 93 | Glen Cove | 28,112 |
| 94 | New Windsor | 27,877 |
| 95 | Lindenhurst | 27,142 |
| 96 | Ossining village | 26,950 |
| 97 | Auburn | 26,285 |
| 98 | Elmira city | 26,257 |
| 99 | Halfmoon | 26,245 |
| 100 | Rockville Centre | 25,765 |
| 101 | Peekskill | 25,625 |
| 102 | De Witt | 25,589 |
| 103 | Camillus town | 25,270 |
| 104 | Le Ray | 25,266 |
| 105 | Watertown city | 24,375 |
| 106 | Kingston city | 23,911 |
| 107 | Southold | 23,905 |
| 108 | Niskayuna | 23,591 |
| 109 | Montgomery town | 23,265 |
| 110 | Lysander | 23,086 |
| 111 | Garden City | 22,941 |
| 112 | Fishkill town | 22,924 |
| 113 | Onondaga | 22,573 |
| 114 | New Hartford town | 22,015 |
| 115 | Monroe town | 21,586 |
| 116 | Grand Island | 21,488 |
| 117 | Somers | 21,264 |
| 118 | Hyde Park | 21,240 |
| 119 | Mineola | 21,211 |
| 120 | Ithaca town | 20,968 |
| 121 | Lockport city | 20,610 |
| 122 | Lockport town | 20,516 |
| 123 | Lynbrook | 20,325 |
| 124 | Ogden | 20,208 |
| 125 | Plattsburgh city | 19,830 |
| 126 | Mamaroneck village | 19,826 |
| 127 | Lackawanna | 19,753 |
| 128 | Saugerties town | 19,223 |
| 129 | Milton | 19,036 |
| 130 | Horseheads town | 18,854 |
| 131 | Owego town | 18,729 |
| 132 | Blooming Grove | 18,635 |
| 133 | Wheatfield | 18,549 |
| 134 | Southeast | 18,180 |
| 135 | Amsterdam city | 18,166 |
| 136 | Cohoes | 18,159 |
| 137 | New Castle | 18,022 |
| 138 | Scarsdale | 18,010 |
| 139 | Whitestown | 17,908 |
| 140 | Wilton | 17,456 |
| 141 | Cortland | 17,450 |
| 142 | Malta | 17,398 |
| 143 | Oswego city | 17,033 |
| 144 | Massapequa Park | 16,963 |
| 145 | Geddes | 16,831 |
| 146 | Bedford | 16,722 |
| 147 | Thompson | 16,714 |
| 148 | East Greenbush | 16,687 |
| 149 | Moreau | 16,631 |
| 150 | Rye city | 16,428 |
| 151 | LaGrange | 16,384 |
| 152 | Floral Park | 16,169 |
| 153 | Parma | 16,111 |
| 154 | Victor town | 15,989 |
| 155 | Westbury | 15,808 |
| 156 | Lewiston town | 15,788 |
| 157 | New Paltz town | 15,330 |
| 158 | Evans | 15,183 |
| 159 | Batavia city | 15,097 |
| 160 | Oneonta city | 15,045 |
| 161 | Kenmore | 15,044 |
| 162 | Tonawanda city | 15,030 |
| 163 | Depew | 15,000 |
| 164 | Gloversville | 14,962 |
| 165 | Johnson City | 14,940 |
| 166 | Beacon | 14,834 |
| 167 | Stony Point | 14,833 |
| 168 | Potsdam town | 14,819 |
| 169 | Sullivan | 14,690 |
| 170 | Farmington | 14,643 |
| 171 | Glens Falls | 14,609 |
| 172 | Fallsburg | 14,581 |
| 173 | Goshen town | 14,468 |
| 174 | Van Buren | 14,237 |
| 175 | Beekman | 14,069 |
| 176 | Aurora town | 13,882 |
| 177 | Olean city | 13,738 |
| 178 | Dryden town | 13,604 |
| 179 | Arcadia | 13,601 |
| 180 | Sweden | 13,472 |
| 181 | Endicott | 13,387 |
| 182 | Shawangunk | 13,365 |
| 183 | North Greenbush | 13,297 |
| 184 | Pelham town | 12,949 |
| 185 | Schodack | 12,933 |
| 186 TIE | Kent | 12,896 |
| 186 TIE | Kingsbury | 12,896 |
| 188 | Highlands | 12,823 |
| 189 | Pomfret | 12,795 |
| 190 | Cornwall | 12,755 |
| 191 | Mamakating | 12,728 |
| 192 | Ulster | 12,675 |
| 193 | Chester town | 12,668 |
| 194 | Dunkirk city | 12,549 |
| 195 | Wawarsing | 12,533 |
| 196 | Brunswick | 12,524 |
| 197 | Geneva city | 12,512 |
| 198 | Ballston | 12,433 |
| 199 | Patchogue | 12,396 |
| 200 | Haverstraw village | 12,325 |
| 201 | Massena town | 12,319 |
| 202 | North Castle | 12,228 |
| 203 | Woodbury town | 12,224 |
| 204 | Babylon village | 12,185 |
| 205 | German Flatts | 12,134 |
| 206 | Lewisboro | 12,089 |
| 207 | Plattsburgh town | 11,830 |
| 208 | Lansing town | 11,789 |
| 209 | Tarrytown | 11,784 |
| 210 | Putnam Valley | 11,755 |
| 211 | Elma | 11,687 |
| 212 | Malone town | 11,673 |
| 213 | Patterson | 11,560 |
| 214 | Canton town | 11,551 |
| 215 | Dobbs Ferry | 11,443 |
| 216 | Suffern | 11,441 |
| 217 | Bath town | 11,350 |
| 218 | Woodbury village | 11,334 |
| 219 | Catskill town | 11,321 |
| 220 | Fulton city | 11,272 |
| 221 | Canandaigua town | 11,270 |
| 222 | Lloyd | 11,154 |
| 223 | Red Hook town | 11,108 |
| 224 | Great Neck | 11,087 |
| 225 | Lake Grove | 11,061 |
| 226 | Sleepy Hollow | 10,887 |
| 227 | Chenango | 10,787 |
| 228 | Mount Kisco | 10,737 |
| 229 | West Haverstraw | 10,711 |
| 230 | Corning city | 10,643 |
| 231 | Chestnut Ridge | 10,557 |
| 232 | Canandaigua city | 10,514 |
| 233 | Ontario | 10,491 |
| 234 | Plattekill | 10,406 |
| 235 | Liberty town | 10,358 |
| 236 | Geneseo town | 10,338 |
| 237 | Watervliet | 10,287 |
| 238 | Massena village | 10,238 |
| 239 | New Hyde Park | 10,220 |
| 240 | Airmont | 10,205 |
| 241 | Oneida | 10,171 |
| 242 | Lancaster village | 10,113 |
| 243 | East Rockaway | 10,077 |
| 244 | Rye Brook | 9,900 |
| 245 | Philipstown | 9,879 |
| 246 | Alden town | 9,871 |
| 247 | New Square | 9,803 |
| 248 | Pleasant Valley | 9,794 |
| 249 | Hamburg village | 9,792 |
| 250 | Kirkland | 9,786 |
| 251 | Amityville | 9,588 |
| 252 | Esopus | 9,561 |
| 253 | Herkimer town | 9,534 |
| 254 | Monroe village | 9,515 |
| 255 | Fredonia | 9,467 |
| 256 | Ogdensburg | 9,455 |
| 257 | Stillwater town | 9,396 |
| 258 | Hastings | 9,345 |
| 259 | Manchester town | 9,333 |
| 260 | Rensselaer | 9,287 |
| 261 | Walworth | 9,273 |
| 262 | Macedon | 9,243 |
| 263 | Newfane | 9,239 |
| 264 | Southport | 9,150 |
| 265 | New Scotland | 9,127 |
| 266 | Crawford | 9,088 |
| 267 | Mendon | 9,019 |
| 268 | Newark | 8,991 |
| 269 | Seneca Falls | 8,982 |
| 270 | Marlborough | 8,819 |
| 271 | Newstead | 8,681 |
| 272 | Marcy | 8,676 |
| 273 | Ellicott | 8,659 |
| 274 | Lenox | 8,658 |
| 275 TIE | Hamlin | 8,652 |
| 275 TIE | Port Jervis | 8,652 |
| 277 | Malverne | 8,477 |
| 278 | Farmingdale | 8,474 |
| 279 | Barton | 8,461 |
| 280 | Hastings-on-Hudson | 8,434 |
| 281 | Potsdam village | 8,427 |
| 282 | Dover | 8,393 |
| 283 | Oswego town | 8,369 |
| 284 | Sand Lake | 8,326 |
| 285 | New Paltz village | 8,314 |
| 286 | Cortlandville | 8,279 |
| 287 | Concord | 8,269 |
| 288 | Kinderhook town | 8,229 |
| 289 | Vernon town | 8,219 |
| 290 | Croton-on-Hudson | 8,202 |
| 291 | Waterford town | 8,163 |
| 292 | Hornell | 8,152 |
| 293 | Johnstown city | 8,111 |
| 294 | Port Jefferson | 8,091 |
| 295 | Sodus town | 8,080 |
| 296 | Pawling town | 8,044 |
| 297 | Greenfield | 8,039 |
| 298 | Erwin | 7,965 |
| 299 | Boston | 7,948 |
| 300 | Schroeppel | 7,938 |
| 301 | Niagara | 7,797 |
| 302 | Coxsackie town | 7,776 |
| 303 | Baldwinsville | 7,715 |
| 304 | Colonie village | 7,702 |
| 305 | Geneseo village | 7,701 |
| 306 | Rhinebeck town | 7,610 |
| 307 TIE | Great Neck Plaza | 7,593 |
| 307 TIE | Ilion | 7,593 |
| 309 | Big Flats | 7,592 |
| 310 | Le Roy town | 7,571 |
| 311 | Herkimer village | 7,566 |
| 312 | Eden | 7,546 |
| 313 | Williston Park | 7,542 |
| 314 | North Elba | 7,540 |
| 315 | Wawayanda | 7,537 |
| 316 | Briarcliff Manor | 7,519 |
| 317 | Livonia town | 7,505 |
| 318 | Royalton | 7,478 |
| 319 TIE | Busti | 7,452 |
| 319 TIE | Deerpark | 7,452 |
| 321 | Allegany town | 7,410 |
| 322 | Hudson Falls | 7,395 |
| 323 | Nyack | 7,393 |
| 324 | Pleasantville | 7,371 |
| 325 | Rochester town | 7,362 |
| 326 | Schaghticoke town | 7,359 |
| 327 | Palmyra town | 7,354 |
| 328 | Waterloo town | 7,324 |
| 329 | Northport | 7,322 |
| 330 | Cedarhurst | 7,320 |
| 331 | Pelham village | 7,305 |
| 332 | Monticello | 7,279 |
| 333 | Brockport | 7,277 |
| 334 | Scotia | 7,264 |
| 335 | East Hills | 7,257 |
| 336 | Coeymans | 7,240 |
| 337 | Albion town | 7,206 |
| 338 | Canton village | 7,167 |
| 339 | Skaneateles town | 7,090 |
| 340 | Pompey | 7,047 |
| 341 | Pendleton | 7,034 |
| 342 | Avon town | 6,982 |
| 343 | Wellsville town | 6,978 |
| 344 | Tuckahoe | 6,973 |
| 345 | Manorhaven | 6,958 |
| 346 | Frankfort town | 6,931 |
| 347 | Hanover | 6,882 |
| 348 | Walden | 6,868 |
| 349 TIE | Williamson | 6,823 |
| 349 TIE | Milo | 6,823 |
| 351 | Clarkson | 6,810 |
| 352 | Norwich city | 6,782 |
| 353 | Lawrence village | 6,778 |
| 354 | Bayville | 6,744 |
| 355 | Peru | 6,710 |
| 356 | Cairo | 6,700 |
| 357 TIE | North Syracuse | 6,693 |
| 357 TIE | Cazenovia town | 6,693 |
| 359 | Hoosick | 6,671 |
| 360 | Elmira town | 6,662 |
| 361 | Batavia town | 6,656 |
| 362 | Phelps town | 6,624 |
| 363 | Scriba | 6,603 |
| 364 | Warwick village | 6,585 |
| 365 | Corinth town | 6,572 |
| 366 | Larchmont | 6,567 |
| 367 | Solvay | 6,544 |
| 368 | Irvington | 6,531 |
| 369 | Ridgeway | 6,514 |
| 370 | Bronxville | 6,510 |
| 371 | Granby | 6,497 |
| 372 | Gouverneur town | 6,486 |
| 373 | Porter | 6,474 |
| 374 | Mount Hope | 6,465 |
| 375 | Johnstown town | 6,452 |
| 376 | Horseheads village | 6,449 |
| 377 | Hamilton town | 6,350 |
| 378 | Fenton | 6,304 |
| 379 | Cobleskill town | 6,292 |
| 380 | Woodstock | 6,258 |
| 381 | Alfred town | 6,221 |
| 382 | East Rochester | 6,218 |
| 383 | Wesley Hills | 6,196 |
| 384 | Granville town | 6,182 |
| 385 | Homer town | 6,178 |
| 386 | Hurley | 6,163 |
| 387 | Attica town | 6,109 |
| 388 | Mayfield town | 6,108 |
| 389 | Duanesburg | 6,083 |
| 390 | Lee | 6,074 |
| 391 | Claverack | 6,054 |
| 392 | Marcellus town | 6,018 |
| 393 | East Aurora | 5,993 |
| 394 | Hilton | 5,968 |
| 395 | Fort Edward town | 5,964 |
| 396 | Westmoreland | 5,892 |
| 397 | Verona | 5,884 |
| 398 | Hudson | 5,865 |
| 399 | Saratoga | 5,850 |
| 400 | Salamanca city | 5,846 |
| 401 | Corning town | 5,829 |
| 402 | Brownville town | 5,797 |
| 403 | Wilson town | 5,789 |
| 404 | Goshen village | 5,773 |
| 405 | Medina | 5,770 |
| 406 | Wappingers Falls | 5,761 |
| 407 | Rosendale | 5,744 |
| 408 | Cambria | 5,732 |
| 409 | Marbletown | 5,724 |
| 410 | Webster village | 5,718 |
| 411 | Richland | 5,716 |
| 412 | Windsor town | 5,708 |
| 413 | Washingtonville | 5,707 |
| 414 | Kaser | 5,694 |
| 415 | Wilna | 5,677 |
| 416 | Champlain town | 5,667 |
| 417 | Gardiner | 5,645 |
| 418 | Pelham Manor | 5,644 |
| 419 | Volney | 5,642 |
| 420 | Kings Point | 5,634 |
| 421 | Groton town | 5,612 |
| 422 | Lyons | 5,594 |
| 423 | Amsterdam town | 5,578 |
| 424 | Bath village | 5,560 |
| 425 | Watertown town | 5,557 |
| 426 | Riga | 5,534 |
| 427 | Albion village | 5,506 |
| 428 | Hamptonburgh | 5,500 |
| 429 | Sidney town | 5,492 |
| 430 | Pittstown | 5,474 |
| 431 | New Hempstead | 5,472 |
| 432 | Williamsville | 5,469 |
| 433 | Elbridge town | 5,440 |
| 434 | Beekmantown | 5,439 |
| 435 | Malone village | 5,429 |
| 436 | North Hills | 5,415 |
| 437 | Fairport | 5,403 |
| 438 | Kirkwood | 5,387 |
| 439 | Fort Ann town | 5,311 |
| 440 | Warsaw town | 5,288 |
| 441 | Mexico town | 5,276 |
| 442 | Ghent | 5,267 |
| 443 | North Dansville | 5,242 |
| 444 TIE | Harrietstown | 5,222 |
| 444 TIE | Walton town | 5,222 |
| 446 | Northumberland | 5,219 |
| 447 | Elmsford | 5,186 |
| 448 | Vienna | 5,184 |
| 449 | Greene town | 5,161 |
| 450 | Delhi town | 5,153 |
| 451 TIE | Marilla | 5,148 |
| 451 TIE | North Salem | 5,148 |
| 453 | Liberty village | 5,142 |
| 454 | Mechanicville | 5,124 |
| 455 | Tupper Lake town | 5,104 |
| 456 | Broadalbin town | 5,099 |
| 457 | Maine | 5,089 |
| 458 | Candor town | 5,051 |
| 459 | Sea Cliff | 5,033 |
| 460 | Ballston Spa | 5,027 |
| 461 | Pound Ridge | 5,012 |
| 462 | Dickinson town | 5,001 |
| 463 | Ardsley | 4,998 |
| 464 | Oneonta town | 4,994 |
| 465 | Newfield | 4,992 |
| 466 | Island Park | 4,976 |
| 467 | Saranac Lake | 4,965 |
| 468 | Adams town | 4,928 |
| 469 | Wellsville village | 4,923 |
| 470 | Conklin | 4,916 |
| 471 | LaFayette | 4,878 |
| 472 | Lowville town | 4,875 |
| 473 | Shelby | 4,858 |
| 474 | Wheatland | 4,857 |
| 475 | Schuyler Falls | 4,851 |
| 476 TIE | Hector | 4,850 |
| 476 TIE | Greenwich town | 4,850 |
| 478 | Perry town | 4,836 |
| 479 | Chittenango | 4,831 |
| 480 | Alfred village | 4,819 |
| 481 | Ulysses | 4,809 |
| 482 | Flower Hill | 4,803 |
| 483 | Colesville | 4,797 |
| 484 | Constantia | 4,772 |
| 485 | Murray | 4,754 |
| 486 TIE | Penn Yan | 4,714 |
| 486 TIE | Camden town | 4,714 |
| 488 | Ticonderoga | 4,705 |
| 489 | Clayton town | 4,693 |
| 490 | Cobleskill village | 4,682 |
| 491 | Greenville town | 4,676 |
| 492 | Montebello | 4,673 |
| 493 | Minisink | 4,661 |
| 494 | Dansville village | 4,653 |
| 495 | Manlius village | 4,644 |
| 496 | Collins | 4,643 |
| 497 | Southampton village | 4,621 |
| 498 | Waterloo village | 4,605 |
| 499 | Union Vale | 4,567 |
| 500 | Little Falls city | 4,550 |
| 501 | Binghamton town | 4,533 |
| 502 | Champion | 4,530 |
| 503 | Marion | 4,523 |
| 504 | Nassau town | 4,511 |
| 505 | Menands | 4,505 |
| 506 | Washington | 4,496 |
| 507 | Hannibal town | 4,493 |
| 508 | Canastota | 4,487 |
| 509 | Moriah | 4,483 |
| 510 | Westfield town | 4,474 |
| 511 | Boonville town | 4,465 |
| 512 | Greenport town | 4,425 |
| 513 | Norfolk | 4,402 |
| 514 | Hamilton village | 4,370 |
| 515 | Galen | 4,369 |
| 516 | Mount Morris town | 4,360 |
| 517 | Tioga | 4,348 |
| 518 | Charlton | 4,337 |
| 519 | Poestenkill | 4,327 |
| 520 | Waverly village | 4,305 |
| 521 | Le Roy village | 4,301 |
| 522 | Jerusalem | 4,278 |
| 523 | Brutus | 4,269 |
| 524 | Paris | 4,261 |
| 525 | Trenton | 4,257 |
| 526 | Olive | 4,254 |
| 527 | Old Westbury | 4,241 |
| 528 | Lisbon | 4,235 |
| 529 | Pembroke | 4,218 |
| 530 | Fayetteville | 4,214 |
| 531 | Ellenville | 4,211 |
| 532 | Arcade town | 4,210 |
| 533 | Springville | 4,190 |
| 534 | Minden | 4,181 |
| 535 | Eaton | 4,144 |
| 536 | Caledonia town | 4,137 |
| 537 | Lima town | 4,118 |
| 538 | Elmira Heights | 4,110 |
| 539 | Gorham | 4,093 |
| 540 | Unadilla town | 4,076 |
| 541 | Ellery | 4,073 |
| 542 | Clinton town | 4,072 |
| 543 | Chazy | 4,071 |
| 544 TIE | West Monroe | 4,060 |
| 544 TIE | Chatham town | 4,060 |
| 546 | Bethel | 4,054 |
| 547 | Chester village | 4,033 |
| 548 | Oswegatchie | 4,025 |
| 549 | Whitehall town | 4,005 |
| 550 | Cayuga Heights | 4,000 |
| 551 | Pomona | 3,996 |
| 552 | Wolcott town | 3,971 |
| 553 | Chautauqua | 3,965 |
| 554 | Hornellsville | 3,962 |
| 555 | Warrensburg | 3,954 |
| 556 | Athens town | 3,936 |
| 557 | Deerfield | 3,933 |
| 558 | Sidney village | 3,931 |
| 559 | Portland | 3,924 |
| 560 | Owego village | 3,912 |
| 561 | Sherburne town | 3,909 |
| 562 | Hopewell | 3,906 |
| 563 | Saugerties village | 3,884 |
| 564 | Lansing village | 3,876 |
| 565 | Perry village | 3,871 |
| 566 | South Blooming Grove | 3,866 |
| 567 | Amenia | 3,857 |
| 568 | New York Mills | 3,856 |
| 569 | Hartland | 3,828 |
| 570 | Stockholm | 3,826 |
| 571 | Saranac | 3,822 |
| 572 | Sandy Creek town | 3,806 |
| 573 | Montgomery village | 3,798 |
| 574 TIE | Yorkshire | 3,779 |
| 574 TIE | Catskill village | 3,779 |
| 576 | Tuxedo town | 3,763 |
| 577 | Greenville town | 3,761 |
| 578 | Sloan | 3,751 |
| 579 | South Glens Falls | 3,737 |
| 580 | Alexandria | 3,713 |
| 581 | Floyd | 3,702 |
| 582 | Wayland town | 3,698 |
| 583 | Stanford | 3,692 |
| 584 | Highland Falls | 3,683 |
| 585 | Dix | 3,660 |
| 586 | Canajoharie town | 3,658 |
| 587 | Minoa | 3,653 |
| 588 | East Bloomfield | 3,637 |
| 589 | Argyle town | 3,636 |
| 590 | Whitesboro | 3,633 |
| 591 | Spencerport | 3,630 |
| 592 | Otsego | 3,627 |
| 593 | Livingston | 3,616 |
| 594 | Gouverneur village | 3,615 |
| 595 | Fayette | 3,607 |
| 596 | Islandia | 3,600 |
| 597 | Lloyd Harbor | 3,565 |
| 598 | Mohawk town | 3,560 |
| 599 | Newark Valley town | 3,559 |
| 600 | Oxford town | 3,546 |
| 601 | Perth | 3,541 |
| 602 | Galway town | 3,538 |
| 603 | Norwich town | 3,521 |
| 604 | Owasco | 3,511 |
| 605 | Carthage | 3,510 |
| 606 | Muttontown | 3,505 |
| 607 | North Collins town | 3,503 |
| 608 | Lake George town | 3,496 |
| 609 | Geneva town | 3,471 |
| 610 | Rush | 3,464 |
| 611 | Palermo | 3,456 |
| 612 | Portville town | 3,442 |
| 613 | Mooers | 3,439 |
| 614 TIE | Carroll | 3,417 |
| 614 TIE | Avon village | 3,417 |
| 616 | Lowville village | 3,404 |
| 617 | Starkey | 3,381 |
| 618 | Neversink | 3,380 |
| 619 | Danby | 3,359 |
| 620 | Shelter Island | 3,355 |
| 621 | Ellisburg town | 3,339 |
| 622 | Richmond | 3,331 |
| 623 | Clarendon | 3,322 |
| 624 | Copake | 3,313 |
| 625 | Enfield | 3,310 |
| 626 TIE | Rockland | 3,307 |
| 626 TIE | Dannemora town | 3,307 |
| 628 | Pamelia | 3,304 |
| 629 | Middletown town | 3,292 |
| 630 | Palmyra village | 3,287 |
| 631 TIE | Schuyler | 3,280 |
| 631 TIE | Caroline | 3,280 |
| 633 | Veteran | 3,269 |
| 634 | Holland | 3,266 |
| 635 | Sennett | 3,264 |
| 636 | White Creek | 3,261 |
| 637 | Hounsfield | 3,257 |
| 638 TIE | Ravena | 3,243 |
| 638 TIE | Canisteo town | 3,243 |
| 640 | Bennington | 3,220 |
| 641 | Gaines | 3,216 |
| 642 | Croghan town | 3,209 |
| 643 | Westerlo | 3,208 |
| 644 | Palatine | 3,200 |
| 645 | New Baltimore | 3,199 |
| 646 | Sterling | 3,192 |
| 647 | Westfield village | 3,185 |
| 648 | Brightwaters | 3,179 |
| 649 | Hoosick Falls | 3,177 |
| 650 | York | 3,164 |
| 651 | Au Sable | 3,156 |
| 652 | Fort Edward village | 3,152 |
| 653 | Port Washington North | 3,149 |
| 654 | Mount Morris village | 3,146 |
| 655 | Colden | 3,145 |
| 656 | Maybrook | 3,142 |
| 657 | Delhi village | 3,136 |
| 658 | Middleburgh town | 3,134 |
| 659 | Campbell | 3,117 |
| 660 | Homer village | 3,114 |
| 661 | Schoharie town | 3,111 |
| 662 TIE | Romulus | 3,110 |
| 662 TIE | Moravia town | 3,110 |
| 664 | Oakfield town | 3,106 |
| 665 | Cuba town | 3,105 |
| 666 | Bergen town | 3,081 |
| 667 | Lake Luzerne | 3,080 |
| 668 | Chester town | 3,074 |
| 669 | Orchard Park village | 3,072 |
| 670 | Somerset | 3,060 |
| 671 | Manheim | 3,058 |
| 672 | Warsaw village | 3,048 |
| 673 | Hunter town | 3,042 |
| 674 | East Syracuse | 3,039 |
| 675 | Sloatsburg | 3,038 |
| 676 | Cornwall-on-Hudson | 3,037 |
| 677 | Callicoon | 3,030 |
| 678 | Sherrill | 3,028 |
| 679 TIE | Tuxedo village | 3,023 |
| 679 TIE | Great Neck Estates | 3,023 |
| 681 | Greenwood Lake | 3,020 |
| 682 | Bainbridge town | 3,017 |
| 683 | Wales | 3,015 |
| 684 | Louisville | 3,013 |
| 685 | Rutland | 3,009 |
| 686 | Darien | 2,988 |
| 687 | Roslyn | 2,978 |
| 688 | North East | 2,974 |
| 689 | Green Island | 2,970 |
| 690 | Lakewood | 2,957 |
| 691 | New Haven | 2,951 |
| 692 | Benton | 2,948 |
| 693 | Davenport | 2,946 |
| 694 | Brookville | 2,941 |
| 695 | Tupper Lake village | 2,929 |
| 696 | Spencer town | 2,917 |
| 697 | Akron | 2,897 |
| 698 | Moira | 2,895 |
| 699 | Florida village | 2,893 |
| 700 | Lake Success | 2,829 |
| 701 | Voorheesville | 2,824 |
| 702 | Carlton | 2,808 |
| 703 | Milford town | 2,790 |
| 704 | Shandaken | 2,789 |
| 705 | New Bremen | 2,783 |
| 706 TIE | Orleans | 2,778 |
| 706 TIE | Munsey Park | 2,778 |
| 708 | Stephentown | 2,774 |
| 709 | Triangle | 2,773 |
| 710 | Hancock town | 2,769 |
| 711 | Honeoye Falls | 2,765 |
| 712 | Franklinville town | 2,764 |
| 713 | Cazenovia village | 2,753 |
| 714 | Thomaston | 2,744 |
| 715 | Nichols town | 2,741 |
| 716 | West Bloomfield | 2,738 |
| 717 | Coxsackie village | 2,737 |
| 718 | Afton town | 2,733 |
| 719 | Madison town | 2,730 |
| 720 | Scottsville | 2,723 |
| 721 | Sands Point | 2,722 |
| 722 | Otego town | 2,718 |
| 723 | Castile town | 2,710 |
| 724 | Sardinia | 2,703 |
| 725 | Guilford | 2,696 |
| 726 TIE | Liverpool | 2,695 |
| 726 TIE | Camden village | 2,695 |
| 728 TIE | Florida town | 2,690 |
| 728 TIE | Whitehall village | 2,690 |
| 730 | Victor village | 2,687 |
| 731 | Dannemora village | 2,684 |
| 732 | Gowanda | 2,683 |
| 733 | Berne | 2,679 |
| 734 | Nunda town | 2,671 |
| 735 | Lisle town | 2,658 |
| 736 | Rhinebeck village | 2,650 |
| 737 | Tully town | 2,649 |
| 738 | Stockport | 2,642 |
| 739 | Durham | 2,641 |
| 740 | New Berlin town | 2,639 |
| 741 | Alden village | 2,633 |
| 742 | Denmark | 2,630 |
| 743 | Seneca | 2,622 |
| 744 | Theresa town | 2,621 |
| 745 | Yorkville | 2,613 |
| 746 TIE | Salem | 2,611 |
| 746 TIE | Annsville | 2,611 |
