New York Zip Codes by Population

Below are 1,775 New York zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!

Rank Zip Code Population
1 11368 116,469
2 11385 109,111
3 11208 107,724
4 11236 102,238
5 10467 102,209
6 11373 102,104
7 11226 99,776
8 11207 97,690
9 10025 96,918
10 11214 95,361
11 11234 94,254
12 10314 93,736
13 11220 93,584
14 11219 93,119
15 11230 91,789
16 11206 90,903
17 10456 90,314
18 11221 89,728
19 10458 86,757
20 11233 85,633
21 11229 85,538
22 11377 85,255
23 11235 84,859
24 11223 83,565
25 10468 82,480
26 11204 82,140
27 11355 80,918
28 10453 80,393
29 10452 79,838
30 11203 79,499
31 10457 79,443
32 10462 78,470
33 11212 78,296
34 10029 77,661
35 10002 76,807
36 11218 76,370
37 11375 76,091
38 10466 75,767
39 10469 75,290
40 11215 73,419
41 10463 73,256
42 11209 72,938
43 11691 70,797
44 10977 70,743
45 11213 69,392
46 11201 68,777
47 14850 67,991
48 11746 67,873
49 11372 67,252
50 10472 66,720
51 11706 66,668
52 11434 66,424
53 10701 66,002
54 11717 65,992
55 11211 65,925
56 10023 65,891
57 11210 65,854
58 10027 65,840
59 11432 64,858
60 10312 63,935
61 10024 63,916
62 11216 62,210
63 10031 61,801
64 10950 61,452
65 11435 60,842
66 10033 60,739
67 11550 60,673
68 10032 60,529
69 10473 60,296
70 10009 60,000
71 10460 59,979
72 11225 59,465
73 11238 58,597
74 10128 58,147
75 10016 56,758
76 10306 55,805
77 12550 55,564
78 14221 54,836
79 10003 54,447
80 14580 54,214
81 11758 54,135
82 12180 53,729
83 11354 53,375
84 10461 52,756
85 10011 51,867
86 11420 51,831
87 10459 51,303
88 10940 50,932
89 11205 50,681
90 11237 50,590
91 14094 50,403
92 10451 50,118
93 11419 50,107
94 11590 48,436
95 11224 48,110
96 10028 47,793
97 11374 47,019
98 10952 46,448
99 10465 46,205
100 11003 46,200
101 11772 46,181
102 10040 45,771
103 11413 45,661
104 11365 45,439
105 11228 45,267
106 11757 45,091
107 11520 44,788
108 10305 44,531
109 10475 44,509
110 14075 44,452
111 12065 44,139
112 14120 44,079
113 11357 44,030
114 10019 43,989
115 10304 43,849
116 13760 43,779
117 11756 43,571
118 11580 43,414
119 10034 43,365
120 14450 43,264
121 10455 42,781
122 12601 42,737
123 11421 42,704
124 11040 42,634
125 14215 42,600
126 10021 42,484
127 11249 42,421
128 11743 42,406
129 11367 42,362
130 11217 42,107
131 14150 41,956
132 11412 41,782
133 12603 41,610
134 10583 41,532
135 11433 41,396
136 13440 41,215
137 10801 41,205
138 10573 41,181
139 11801 41,099
140 14224 40,968
141 14609 40,959
142 11106 40,472
143 11704 40,344
144 11231 40,311
145 13501 40,307
146 11378 39,994
147 10705 39,846
148 11379 39,805
149 11222 39,669
150 10026 39,401
151 10550 39,360
152 14701 39,250
153 11561 39,140
154 11364 39,015
155 14624 38,993
156 11418 38,938
157 10454 38,908
158 12866 38,788
159 10301 38,736
160 11779 38,713
161 13601 38,695
162 11105 38,311
163 11358 38,103
164 11554 38,078
165 13021 37,756
166 10035 37,042
167 12590 36,849
168 11722 36,756
169 11710 36,171
170 11103 35,912
171 10309 35,832
172 13027 35,417
173 13126 35,339
174 12401 35,225
175 14086 34,961
176 11787 34,815
177 11510 34,713
178 14612 34,619
179 14225 34,471
180 11566 34,393
181 11422 34,063
182 13502 33,986
183 12020 33,896
184 10562 33,850
185 11101 33,789
186 10022 33,303
187 11417 33,236
188 10010 33,193
189 12309 33,172
190 11735 33,123
191 14621 33,058
192 14534 33,041
193 12901 32,866
194 10704 32,767
195 11901 32,534
196 10030 31,611
197 11050 31,586
198 11369 31,550
199 11793 31,350
200 10065 31,270
201 11731 31,115
202 11423 30,983
203 11414 30,915
204 10956 30,664
205 12203 30,470
206 10036 30,437
207 14127 30,416
208 10308 30,353
209 11803 30,067
210 11361 30,006
211 14226 29,818
212 10014 29,815
213 11763 29,808
214 11572 29,791
215 11370 29,780
216 14626 29,738
217 12303 29,725
218 10013 29,563
219 11542 29,384
220 11727 29,374
221 13090 29,237
222 11720 29,213
223 10598 29,195
224 11725 28,896
225 11429 28,643
226 14304 28,625
227 11530 28,550
228 11232 28,501
229 11570 28,462
230 14424 28,458
231 13045 28,158
232 11102 27,876
233 11701 27,831
234 14606 27,730
235 12302 27,701
236 11967 27,621
237 11104 27,575
238 12804 27,486
239 10303 27,469
240 13905 27,362
241 12306 27,352
242 12010 27,324
243 11356 27,295
244 10039 27,234
245 14616 27,230
246 11741 27,172
247 11553 27,150
248 11416 27,098
249 10001 26,966
250 11001 26,818
251 12553 26,806
252 10954 26,391
253 10710 26,319
254 10541 26,317
255 11729 26,306
256 12205 26,255
257 11552 26,207
258 12533 26,101
259 11791 26,075
260 14623 25,995
261 10310 25,976
262 11427 25,890
263 11795 25,839
264 14207 25,661
265 14043 25,644
266 11010 25,637
267 10566 25,304
268 11784 25,251
269 10901 25,214
270 14220 24,667
271 11692 24,639
272 14216 24,445
273 14228 24,435
274 10512 24,340
275 13069 24,243
276 14618 24,079
277 14213 24,047
278 14620 23,711
279 14211 23,458
280 10591 23,392
281 10075 23,391
282 10471 23,387
283 10038 23,356
284 10703 23,355
285 11776 23,292
286 11714 23,262
287 12047 23,236
288 13208 23,177
289 10552 23,067
290 12078 23,048
291 10708 23,014
292 11581 22,919
293 13850 22,847
294 14217 22,839
295 11762 22,704
296 14617 22,466
297 11694 22,432
298 14020 22,286
299 10012 22,269
300 14223 22,264
301 11563 22,152
302 12208 22,143
303 13088 22,132
304 11783 21,830
305 11726 21,674
306 12144 21,623
307 11411 21,605
308 10543 21,563
309 14214 21,505
310 14206 21,479
311 11501 21,353
312 14072 21,340
313 10805 21,260
314 11436 21,248
315 13820 21,242
316 11428 21,184
317 11768 21,139
318 10990 21,024
319 14845 21,004
320 14227 20,990
321 11426 20,959
322 10567 20,901
323 13212 20,829
324 11937 20,819
325 14218 20,620
326 12304 20,531
327 10605 20,481
328 11415 20,351
329 10509 20,265
330 13204 20,094
331 11360 20,076
332 13901 19,983
333 14420 19,951
334 14526 19,931
335 12110 19,825
336 12508 19,697
337 13210 19,606
338 14051 19,498
339 10603 19,443
340 11738 19,401
341 10037 19,374
342 11790 19,319
343 11021 19,265
344 12589 19,255
345 11747 19,232
346 13903 19,225
347 11362 19,217
348 14456 19,210
349 14830 19,031
350 14559 18,939
351 13790 18,663
352 12831 18,314
353 12189 18,277
354 14611 18,234
355 12477 18,196
356 12534 18,194
357 14468 18,154
358 10302 18,144
359 11575 18,143
360 11798 18,134
361 14615 18,115
362 12561 18,058
363 14052 18,053
364 10580 17,901
365 11754 17,884
366 14607 17,780
367 11703 17,754
368 13205 17,747
369 14760 17,618
370 11030 17,589
371 10538 17,424
372 11950 17,264
373 13039 17,233
374 11733 17,177
375 13206 17,132
376 13203 17,111
377 11946 17,027
378 13104 17,022
379 12118 16,897
380 14305 16,873
381 TIE 11788 16,578
381 TIE 12054 16,578
383 10470 16,446
384 11004 16,426
385 13662 16,383
386 13413 16,169
387 13031 16,151
388 14564 16,144
389 11780 16,114
390 14222 16,081
391 11239 15,917
392 10606 15,795
393 13219 15,725
394 14613 15,697
395 12206 15,693
396 14901 15,656
397 12524 15,633
398 10549 15,587
399 10965 15,527
400 10017 15,514
401 11782 15,388
402 14210 15,342
403 13669 15,210
404 10960 15,145
405 10804 15,127
406 14048 14,928
407 12771 14,840
408 12801 14,838
409 10307 14,828
410 14904 14,696
411 11951 14,686
412 12019 14,681
413 TIE 12953 14,643
413 TIE 12182 14,643
415 13215 14,497
416 14619 14,447
417 10941 14,415
418 12538 14,311
419 TIE 11953 14,300
419 TIE 13057 14,300
421 11767 14,190
422 11693 14,147
423 12308 14,122
424 11702 14,121
425 12211 14,094
426 11598 14,058
427 13676 14,038
428 14513 13,986
429 11366 13,922
430 10924 13,859
431 10530 13,807
432 14610 13,779
433 11751 13,746
434 12528 13,675
435 12839 13,612
436 10980 13,579
437 10528 13,546
438 11968 13,481
439 14063 13,453
440 11753 13,361
441 10514 13,267
442 14411 13,194
443 11764 13,157
444 14622 13,141
445 11730 13,099
446 13815 13,074
447 10520 13,071
448 12566 13,028
449 13209 13,016
450 13032 12,960
451 10803 12,953
452 11742 12,946
453 14425 12,919
454 13421 12,899
455 13207 12,888
456 TIE 14527 12,878
456 TIE 11961 12,878
458 11576 12,828
459 10570 12,821
460 14586 12,795
461 13066 12,757
462 TIE 10918 12,753
462 TIE 13603 12,753
464 11949 12,744
465 10927 12,598
466 14843 12,569
467 12701 12,559
468 14519 12,502
469 12095 12,472
470 14201 12,403
471 11755 12,352
472 10044 12,155
473 12586 12,147
474 14212 12,127
475 11577 12,125
476 11778 12,092
477 14301 12,033
478 14608 11,987
479 14004 11,946
480 13041 11,916
481 13617 11,912
482 11545 11,841
483 10604 11,740
484 12188 11,653
485 13323 11,638
486 10522 11,622
487 14810 11,504
488 13827 11,462
489 10970 11,449
490 14454 11,349
491 10474 11,312
492 14605 11,295
493 11766 11,271
494 13492 11,155
495 10536 11,124
496 14208 11,029
497 14219 11,009
498 13078 11,008
499 10601 10,929
500 12210 10,807
501 12549 10,750
502 14092 10,744
503 14032 10,734
504 13619 10,650
505 14103 10,641
506 10510 10,592
507 14467 10,589
508 13148 10,581
509 10930 10,536
510 11740 10,469
511 11596 10,431
512 13357 10,354
513 10553 10,259
514 11518 10,248
515 10707 10,239
516 10709 10,222
517 12414 10,211
518 12569 10,174
519 11023 10,169
520 14502 10,115
521 12061 10,072
522 12209 10,055
523 11771 10,032
524 14625 9,955
525 11716 9,919
526 14870 9,891
527 12828 9,866
528 13165 9,783
529 13350 9,748
530 14001 9,722
531 10523 9,717
532 13037 9,702
533 13036 9,697
534 14522 9,636
535 14031 9,626
536 10992 9,591
537 13642 9,566
538 14059 9,553
539 13904 9,448
540 14472 9,407
541 14006 9,345
542 14895 9,219
543 12571 9,167
544 11752 9,146
545 11797 9,137
546 11777 9,136
547 11713 9,128
548 12540 9,107
549 11096 9,084
550 11565 9,077
551 10706 9,050
552 14437 9,014
553 14209 9,009
554 13367 8,889
555 11792 8,879
556 11769 8,855
557 13214 8,782
558 10920 8,776
559 12572 8,762
560 11558 8,758
561 12202 8,716
562 13224 8,672
563 10005 8,637
564 10280 8,582
565 10923 8,477
566 13035 8,450
567 11963 8,438
568 11559 8,427
569 14482 8,397
570 TIE 12009 8,394
570 TIE 11024 8,394
572 12159 8,381
573 10504 8,363
574 12803 8,349
575 10989 8,339
576 14905 8,330
577 10579 8,279
578 11516 8,244
579 11705 8,241
580 11557 8,234
581 12204 8,216
582 13365 8,204
583 10007 8,194
584 13244 8,165
585 12033 8,079
586 10018 8,063
587 14204 8,043
588 10595 8,019
589 12564 7,945
590 14892 7,894
591 11934 7,889
592 14057 7,873
593 12043 7,872
594 13152 7,856
595 13029 7,853
596 14011 7,844
597 12307 7,769
598 14141 7,705
599 12754 7,688
600 14445 7,654
601 13340 7,651
602 11789 7,610
603 10533 7,608
604 14085 7,607
605 13732 7,591
606 14589 7,558
607 14470 7,554
608 14068 7,528
609 12018 7,470
610 11363 7,424
611 14489 7,414
612 10547 7,400
613 13202 7,391
614 12563 7,316
615 13114 7,246
616 12721 7,209
617 14428 7,195
618 14903 7,184
619 12983 7,135
620 10590 7,132
621 13403 7,110
622 12198 7,109
623 12184 7,105
624 14464 7,087
625 10589 7,042
626 11560 7,025
627 14779 7,014
628 12305 6,947
629 10994 6,937
630 14132 6,930
631 12077 6,917
632 12972 6,912
633 12428 6,866
634 11507 6,826
635 12570 6,792
636 11933 6,781
637 11709 6,780
638 14414 6,774
639 11971 6,769
640 12222 6,767
641 11109 6,712
642 10507 6,706
643 11786 6,670
644 TIE 13077 6,642
644 TIE 10607 6,642
646 13073 6,612
647 14886 6,597
648 14303 6,466
649 14530 6,463
650 14568 6,423
651 12158 6,421
652 10282 6,419
653 11721 6,409
654 12051 6,405
655 10996 6,386
656 12832 6,353
657 13902 6,349
658 12186 6,307
659 13339 6,281
660 13142 6,280
661 13211 6,274
662 13346 6,273
663 14047 6,260
664 14569 6,251
665 13108 6,213
666 12834 6,211
667 12582 6,205
668 11020 6,097
669 14070 6,090
670 13316 6,075
671 10577 6,059
672 12822 6,036
673 14514 6,027
674 13135 6,012
675 13856 5,993
676 10506 5,980
677 13118 5,956
678 TIE 12518 5,934
678 TIE 14487 5,934
680 14469 5,915
681 14706 5,905
682 10502 5,853
683 13753 5,848
684 10983 5,839
685 14837 5,828
686 12542 5,825
687 14174 5,798
688 13865 5,792
689 10069 5,774
690 12090 5,701
691 14009 5,668
692 14108 5,665
693 13309 5,655
694 10516 5,639
695 14551 5,586
696 14867 5,532
697 13778 5,492
698 13166 5,482
699 14036 5,441
700 11942 5,428
701 13159 5,419
702 10913 5,370
703 10962 5,345
704 13624 5,330
705 12986 5,325
706 10594 5,309
707 12143 5,301
708 12025 5,221
709 13407 5,163
710 13605 5,161
711 TIE 12170 5,156
711 TIE 14432 5,156
713 12833 5,141
714 10532 5,103
715 11579 5,084
716 12446 5,077
717 14590 5,055
718 14727 5,051
719 13326 5,048
720 13053 5,033
721 10993 5,019
722 14801 5,008
723 TIE 13830 5,005
723 TIE 11940 5,005
725 10560 5,001
726 14505 4,989
727 14131 4,988
728 13733 4,973
729 10576 4,959
730 TIE 11952 4,949
730 TIE 14546 4,949
732 14136 4,916
733 10928 4,900
734 13452 4,881
735 12084 4,863
736 14510 4,860
737 12522 4,834
738 11980 4,804
739 10004 4,795
740 12883 4,784
741 12845 4,760
742 12123 4,753
743 14261 4,748
744 14423 4,742
745 14105 4,740
746 13308 4,738
747 12887 4,733
748 12134 4,730
749 11514 4,725
750 12157 4,718
751 14787 4,717
752 12962 4,713
753 13068 4,699
754 TIE 14883 4,696
754 TIE 11944 4,696
756 14572 4,686
757 14512 4,668
758 12498 4,657
759 10963 4,652
760 12816 4,636
761 12946 4,633
762 13849 4,603
763 11804 4,594
764 12148 4,549
765 14750 4,546
766 12790 4,542
767 12037 4,501
768 14891 4,433
769 14802 4,431
770 11568 4,428
771 14042 4,424
772 TIE 12885 4,423
772 TIE 12027 4,423
774 10464 4,417
775 12580 4,389
776 14067 4,387
777 10916 4,384
778 13803 4,379
779 13637 4,342
780 13833 4,334
781 12545 4,321
782 13074 4,302
783 14548 4,285
784 11954 4,272
785 14871 4,262
786 13460 4,256
787 10524 4,251
788 14737 4,238
789 13140 4,217
790 14541 4,211
791 10925 4,157
792 12053 4,133
793 14532 4,124
794 14080 4,107
795 12944 4,106
796 11715 4,092
797 TIE 10548 4,078
797 TIE 12929 4,078
799 TIE 13317 4,025
799 TIE 12871 4,025
801 14485 4,017
802 10921 3,992
803 14416 3,975
804 14882 3,971
805 13811 3,955
806 14433 3,948
807 12758 3,941
808 12196 3,940
809 13838 3,933
810 TIE 13329 3,930
810 TIE 12487 3,930
810 TIE 12594 3,930
813 12443 3,919
814 13634 3,913
815 11796 3,911
816 14202 3,909
817 12083 3,905
818 13456 3,904
819 10926 3,902
820 14025 3,901
821 13082 3,895
822 10006 3,894
823 14772 3,836
824 13862 3,805
825 12992 3,800
826 12122 3,797
827 13033 3,794
828 11697 3,782
829 13439 3,777
830 13602 3,765
831 12458 3,762
832 10987 3,753
833 TIE 11732 3,705
833 TIE 13030 3,705
835 14823 3,691
836 12404 3,686
837 12809 3,679
838 13116 3,653
839 13743 3,645
840 11978 3,636
841 10998 3,602
842 14125 3,593
843 13491 3,584
844 TIE 12015 3,580
844 TIE 13084 3,580
846 11749 3,541
847 12865 3,522
848 13655 3,512
849 13748 3,511
850 11719 3,508
851 13080 3,507
852 14062 3,460
853 14733 3,446
854 14738 3,432
855 13132 3,427
856 13408 3,423
857 13354 3,412
858 14710 3,392
859 14757 3,373
860 12827 3,349
861 12449 3,333
862 12484 3,325
863 12526 3,310
864 13656 3,307
865 13787 3,294
866 13417 3,293
867 10958 3,286
868 14821 3,280
869 13476 3,271
870 13668 3,267
871 14719 3,251
872 14521 3,245
873 14543 3,242
874 13478 3,220
875 11977 3,219
876 12514 3,213
877 14812 3,211
878 13461 3,194
879 14111 3,191
880 10588 3,184
881 10974 3,181
882 TIE 13480 3,169
882 TIE 11718 3,169
884 12154 3,157
885 12413 3,150
886 12543 3,146
887 11935 3,114
888 12520 3,111
889 13795 3,106
890 13691 3,103
891 TIE 13667 3,101
891 TIE 11964 3,101
893 14098 3,092
894 13131 3,058
895 12846 3,057
896 13044 3,041
897 12072 3,027
898 12117 2,994
899 13167 2,985
900 14755 2,981
901 12919 2,971
902 14081 2,961
903 12183 2,957
904 13438 2,951
905 TIE 14627 2,938
905 TIE 14807 2,938
907 12138 2,923
908 11724 2,916
909 14809 2,905
910 13730 2,872
911 11955 2,863
912 14770 2,847
913 12074 2,844
914 12068 2,839
915 14172 2,836
916 12918 2,828
917 13411 2,827
918 12966 2,825
919 14712 2,817
920 12075 2,816
921 14735 2,803
922 12547 2,786
923 14817 2,782
924 14471 2,778
925 13754 2,777
926 12733 2,771
927 14034 2,768
928 12546 2,766
929 12821 2,764
930 12835 2,760
931 14012 2,756
932 13825 2,754
933 14865 2,740
934 13060 2,723
935 13658 2,696
936 14724 2,695
937 11549 2,692
938 14517 2,684
939 13332 2,681
940 13040 2,670
941 13654 2,646
942 14561 2,643
943 12850 2,621
944 10984 2,620
945 13606 2,618
946 14739 2,608
947 13471 2,607
948 12788 2,596
949 13613 2,595
950 13143 2,593
951 12921 2,592
952 10537 2,572
953 14840 2,567
954 14716 2,554
955 13092 2,535
956 TIE 12094 2,525
956 TIE 10968 2,525
958 14775 2,524
959 13783 2,513
960 13612 2,510
961 13101 2,496
962 14525 2,493
963 14715 2,485
964 12167 2,441
965 14604 2,436
966 10973 2,432
967 11941 2,426
968 13146 2,425
969 13164 2,418
970 14170 2,416
971 12567 2,411
972 14476 2,403
973 12759 2,398
974 13424 2,383
975 13160 2,382
976 12916 2,376
977 TIE 14726 2,371
977 TIE 12926 2,371
979 13110 2,351
980 TIE 13363 2,329
980 TIE 13812 2,329
982 TIE 12981 2,324
982 TIE 12979 2,324
984 13626 2,320
985 13734 2,317
986 14847 2,311
987 13416 2,299
988 12531 2,295
989 14879 2,285
990 13493 2,278
991 TIE 12056 2,277
991 TIE 14516 2,277
993 TIE 12974 2,269
993 TIE 13076 2,269
995 10162 2,268
996 TIE 13616 2,265
996 TIE 14767 2,265
998 12121 2,262
999 14873 2,260
1,000 13673 2,255
1,001 12149 2,246
1,002 10511 2,245
1,003 12920 2,242
1,004 12057 2,232
1,005 12106 2,229
1,006 14782 2,224
1,007 TIE 14560 2,222
1,007 TIE 14814 2,222
1,009 TIE 14435 2,220
1,009 TIE 12070 2,220
1,011 14058 2,214
1,012 12173 2,202
1,013 14813 2,199
1,014 14744 2,182
1,015 13685 2,165
1,016 12207 2,157
1,017 TIE 13620 2,154
1,017 TIE 11439 2,154
1,017 TIE 14005 2,154
1,020 12780 2,153
1,021 12578 2,152
1,022 12052 2,149
1,023 TIE 12859 2,146
1,023 TIE 12137 2,146
1,025 13646 2,145
1,026 12192 2,135
1,027 14853 2,125
1,028 13495 2,123
1,029 12197 2,119
1,030 TIE 13327 2,106
1,030 TIE 13409 2,106
1,032 13324 2,104
1,033 12023 2,098
1,034 14747 2,097
1,035 11976 2,093
1,036 14838 2,089
1,037 14743 2,078
1,038 12466 2,077
1,039 11005 2,075
1,040 11548 2,068
1,041 13843 2,067
1,042 13320 2,065
1,043 TIE 12910 2,062
1,043 TIE 14544 2,062
1,045 12775 2,061
1,046 13797 2,058
1,047 14718 2,053
1,048 10976 2,051
1,049 12581 2,048
1,050 TIE 14203 2,046
1,050 TIE 12747 2,046
1,052 13699 2,043
1,053 12996 2,042
1,054 13425 2,035
1,055 13648 2,031
1,056 12523 2,028
1,057 13459 2,022
1,058 12928 2,019
1,059 13083 2,016
1,060 12501 2,007
1,061 12817 2,006
1,062 12776 2,003
1,063 12604 1,993
1,064 14806 1,988
1,065 14711 1,985
1,066 12748 1,971
1,067 14818 1,968
1,068 13736 1,966
1,069 13156 1,963
1,070 14826 1,962
1,071 12789 1,961
1,072 13052 1,960
1,073 12575 1,944
1,074 13120 1,935
1,075 14138 1,932
1,076 13034 1,924
1,077 14422 1,921
1,078 TIE 12958 1,919
1,078 TIE 13746 1,919
1,080 14533 1,915
1,081 12193 1,912
1,082 13809 1,903
1,083 12529 1,901
1,084 13622 1,895
1,085 14030 1,868
1,086 12516 1,862
1,087 12491 1,858
1,088 14741 1,843
1,089 14171 1,840
1,090 14139 1,839
1,091 12583 1,837
1,092 13660 1,835
1,093 14781 1,834
1,094 12060 1,826
1,095 TIE 12525 1,817
1,095 TIE 13042 1,817
1,097 14167 1,815
1,098 10526 1,813
1,099 12740 1,810
1,100 13661 1,809
1,101 14101 1,807
1,102 TIE 13304 1,806
1,102 TIE 13024 1,806
1,104 13063 1,802
1,105 14040 1,800
1,106 12185 1,795
1,107 12168 1,794
1,108 14898 1,788
1,109 12486 1,784
1,110 13652 1,778
1,111 14481 1,774
1,112 13026 1,772
1,113 13111 1,771
1,114 13431 1,769
1,115 14427 1,766
1,116 12737 1,743
1,117 12977 1,741
1,118 10986 1,736
1,119 12515 1,735
1,120 TIE 14556 1,733
1,120 TIE 12455 1,733
1,122 13775 1,731
1,123 13697 1,727
1,124 13608 1,726
1,125 12870 1,725
1,126 12086 1,712
1,127 14880 1,711
1,128 12903 1,707
1,129 14013 1,702
1,130 12764 1,694
1,131 11509 1,691
1,132 11739 1,685
1,133 14477 1,682
1,134 14008 1,680
1,135 14065 1,674
1,136 13625 1,669
1,137 12066 1,628
1,138 13112 1,622
1,139 12723 1,596
1,140 13607 1,594
1,141 TIE 14024 1,592
1,141 TIE 13328 1,592
1,143 12116 1,570
1,144 TIE 12481 1,569
1,144 TIE 12937 1,569
1,146 TIE 12440 1,561
1,146 TIE 13343 1,561
1,146 TIE 12062 1,561
1,149 13433 1,557
1,150 12431 1,544
1,151 12155 1,540
1,152 14033 1,539
1,153 TIE 14591 1,538
1,153 TIE 12912 1,538
1,155 14804 1,535
1,156 10917 1,534
1,157 12521 1,529
1,158 14478 1,527
1,159 TIE 13757 1,526
1,159 TIE 14091 1,526
1,161 12577 1,520
1,162 12067 1,518
1,163 12941 1,516
1,164 13348 1,509
1,165 TIE 14504 1,507
1,165 TIE 12166 1,507
1,165 TIE 12959 1,507
1,165 TIE 12592 1,507
1,169 12140 1,504
1,170 10578 1,502
1,171 12957 1,500
1,172 12993 1,499
1,173 12059 1,491
1,174 TIE 12935 1,488
1,174 TIE 13485 1,488
1,174 TIE 12093 1,488
1,177 13650 1,479
1,178 14466 1,476
1,179 13630 1,470
1,180 13618 1,467
1,181 14894 1,458
1,182 12853 1,456
1,183 10501 1,452
1,184 12726 1,450
1,185 12430 1,449
1,186 TIE 13144 1,446
1,186 TIE 14550 1,446
1,188 14889 1,433
1,189 13145 1,426
1,190 TIE 14778 1,421
1,190 TIE 14102 1,421
1,192 TIE 12457 1,419
1,192 TIE 10964 1,419
1,194 13302 1,416
1,195 TIE 12092 1,415
1,195 TIE 13315 1,415
1,197 13303 1,407
1,198 12565 1,403
1,199 12751 1,397
1,200 14869 1,396
1,201 13744 1,393
1,202 14054 1,383
1,203 TIE 12779 1,380
1,203 TIE 14028 1,380
1,205 12451 1,379
1,206 12783 1,378
1,207 13810 1,377
1,208 12468 1,372
1,209 13428 1,369
1,210 13801 1,362
1,211 TIE 14858 1,357
1,211 TIE 13694 1,357
1,213 13158 1,349
1,214 12461 1,346
1,215 13839 1,342
1,216 11939 1,331
1,217 14709 1,325
1,218 TIE 13680 1,324
1,218 TIE 13464 1,324
1,220 12917 1,322
1,221 14055 1,319
1,222 TIE 12729 1,316
1,222 TIE 13808 1,316
1,224 13338 1,305
1,225 12472 1,304
1,226 12814 1,300
1,227 12504 1,299
1,228 14803 1,297
1,229 12496 1,292
1,230 12863 1,285
1,231 12125 1,280
1,232 11794 1,279
1,233 14731 1,277
1,234 13081 1,271
1,235 14145 1,268
1,236 12502 1,265
1,237 13335 1,258
1,238 12967 1,251
1,239 TIE 10505 1,249
1,239 TIE 13835 1,249
1,241 13679 1,245
1,242 14129 1,235
1,243 13469 1,234
1,244 10919 1,226
1,245 12485 1,220
1,246 12785 1,219
1,247 13477 1,218
1,248 12956 1,210
1,249 12076 1,208
1,250 12423 1,207
1,251 12463 1,205
1,252 13122 1,202
1,253 13368 1,196
1,254 TIE 14860 1,192
1,254 TIE 12913 1,192
1,256 14066 1,186
1,257 12997 1,184
1,258 13473 1,183
1,259 13402 1,181
1,260 11569 1,168
1,261 14861 1,160
1,262 TIE 13807 1,155
1,262 TIE 14614 1,155
1,264 13322 1,151
1,265 14723 1,149
1,266 12734 1,146
1,267 14571 1,143
1,268 12932 1,126
1,269 14753 1,125
1,270 14418 1,118
1,271 13681 1,111
1,272 10931 1,110
1,273 14109 1,109
1,274 TIE 13318 1,108
1,274 TIE 12087 1,108
1,276 13054 1,105
1,277 14859 1,099
1,278 14740 1,098
1,279 13355 1,095
1,280 TIE 14864 1,093
1,280 TIE 12719 1,093
1,282 13864 1,089
1,283 14555 1,084
1,284 TIE 13420 1,083
1,284 TIE 12837 1,083
1,286 13635 1,082
1,287 13325 1,078
1,288 10546 1,068
1,289 11932 1,066
1,290 10969 1,061
1,291 14143 1,056
1,292 12980 1,055
1,293 13490 1,049
1,294 12029 1,045
1,295 12815 1,041
1,296 TIE 13813 1,038
1,296 TIE 13802 1,038
1,298 11957 1,037
1,299 13684 1,034
1,300 13796 1,023
1,301 14037 1,022
1,302 12548 1,011
1,303 14507 1,010
1,304 13788 1,002
1,305 12585 1,000
1,306 14728 994
1,307 12934 992
1,308 11960 990
1,309 12464 989
1,310 12914 979
1,311 13731 977
1,312 12058 974
1,313 12409 955
1,314 13752 953
1,315 10596 951
1,316 12824 949
1,317 13334 945
1,318 TIE 12474 943
1,318 TIE 12960 943
1,320 12417 941
1,321 12985 939
1,322 10518 938
1,323 12022 931
1,324 TIE 13147 922
1,324 TIE 12970 922
1,326 14842 913
1,327 12156 912
1,328 12765 910
1,329 14729 902
1,330 10922 901
1,331 13780 889
1,332 14720 885
1,333 12989 879
1,334 14836 878
1,335 TIE 12427 876
1,335 TIE 13755 876
1,337 12151 863
1,338 13072 861
1,339 14822 857
1,340 12777 856
1,341 12930 851
1,342 14462 845
1,343 13665 835
1,344 12873 832
1,345 13454 820
1,346 TIE 12732 819
1,346 TIE 12028 819
1,348 14260 814
1,349 13071 811
1,350 TIE 14805 810
1,350 TIE 14855 810
1,352 13750 807
1,353 11958 802
1,354 12153 799
1,355 12456 796
1,356 13682 792
1,357 14825 789
1,358 14769 787
1,359 TIE 12746 785
1,359 TIE 13061 785
1,361 11765 783
1,362 11930 780
1,363 14846 778
1,364 TIE 12160 775
1,364 TIE 14506 775
1,366 12494 774
1,367 14784 772
1,368 12136 765
1,369 10597 755
1,370 12857 750
1,371 12878 749
1,372 13028 743
1,373 12791 741
1,374 14819 740
1,375 12469 736
1,376 12838 735
1,377 14480 730
1,378 13690 726
1,379 12434 723
1,380 TIE 10988 722
1,380 TIE 14815 722
1,382 13739 721
1,383 12175 717
1,384 13782 716
1,385 14877 713
1,386 TIE 13321 712
1,386 TIE 13470 712
1,388 12120 709
